webdesign & webmastering by


| pn | wt | śr | cz | pt | so | nd |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| pn | wt | śr | cz | pt | so | nd |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |


![]() 08.02.2010 23:33 | 8 lutego 2010r. Raport sytuacyjny Wypowiedzi glacjologów na temat sytuacji na Zbiorniku Włocławskim oraz na Wiśle od Modlina do Włocławka są mało optymistyczne. Prowadzone przez nich badania (odwierty w lodzie, sondowania) wskazują że na wysokości rynny wyrąbanej przez lodołamacze jest tylko 30% powierzchni przepływu wody pod lodem. Nie zamierzam nikogo straszyć, ale gdyby nastąpiła raptowna odwilż może być niewesoło. Kto może niech nie ociąga się z zabieraniem jachtów wyżej. Spokojnie - mamy jeszcze czas ale... Nie zapominajmy o zagrożeniu. Wasz czuwający Andrzej Jodełka |
![]() 28.01.2010 13:55 | Projekt mola spacerowego Zainteresowanych budową portu (a w szczególności mola z restauracją) zachęcamy do odwiedzenia strony Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych. Projekt mola spacerowego z restauracją
Wycinek z pliku 10.pdf strona 12 JPG 500kB - proszę popatrzeć na rysunki usytuowania mola względem naszej ostrogi. To jest blokada portu. Oryginalny plik PDF z którego pochodzi wycinek - uwaga: plik ma 60MB! Już wystosowaliśmy pismo do Prezydenta Miasta Płocka - Pana Mirosława Milewskiego - w sprawie podjęcia stosownych rozmów. Na Wiśle spokojnie i oby tak było do wiosny. Hydrobiuletyn Zjawiska lodowe na Wiśle (PDF rozmiar ok. 0,5MB) - aktualizowany codziennie w dni robocze Andrzej Jodełka |
![]() 22.01.2010 23:44 | Bal Żeglarza Dnia 13 lutego br. w "Zajeździe Mazowsze" w Soczewce odbędzie się Bal Żeglarza. Cena od pary 180 zł (w tym transport w obie strony). Zapraszamy klubowiczów do udziału w karnawałowej zabawie. Zainteresowanych prosimy o kontakt. PS.: Woda i lód pod kontrolą, choć wpływu na to Zarząd Oddziału nie ma. Ale czuwa :-) |
![]() 18.01.2010 17:52 | 18 stycznia 2010r. 17:00 Pomimo utrzymujących się stanów alarmowych w Wyszogrodzie i Kępie Polskiej na Wiśle w rejonie Morki nadal bez zmian. Nie zwalnia to nas wszystkich z czuwania i śledzenia sytuacji. Andrzej Jodełka |
![]() 16.01.2010 1:33 | 15 stycznia 2010r. Stany alarmowe w Wyszogrodzie (2cm ponad stan alarmowy) i Kępie Polskiej (45cm ponad alarm) nie przekładają się na zmianę sytuacji powodziowej w Morce. Na razie czekamy i obserwujemy sytuacje. |
![]() 14.01.2010 15:11 | 14 stycznia 2010r. Od 4 dni w Wyszogrodzie i Kępie Polskiej przekroczone są stany alarmowe. Ta wysoka woda przepłynęła już przez Płock (to co dotarło) i u nas poziom wody podniósł się tylko o kilkanaście centymetrów. W górze Wisły nadal są stany alarmowe, ale u nas bez zmian - ponad metr poniżej bulwaru. Co przyniosły nocne mrozy ocenimy pod wieczór. Na razie spokojnie. Andrzej Jodełka |
![]() 11.01.2010 21:36 | 11 stycznia 2010r. Stan wody w Wiśle w Wyszogrodzie i Kępie Polskiej ponownie przekroczył stany alarmowe. Ta woda jest już w Płocku. Na razie w Morce spokój. Jeszcze nie wiem co nam przyniesie ta noc, ale jak zapowiadają niskie temperatury... Proszę śledzić sytuację u nas i hydrobiuletyn na Pogodynce. |
![]() 06.01.2010 21:55 | 6 stycznia 2010r. 20:00 Stan wody ustabilizował się ok. 1m poniżej bulwaru. O pracy lodołamaczy nic nie wiadomo. Jutro próba podniesienia KOMANDORA. Zawieszam wydawanie komunikatów codziennych, ale proszę o śledzenie sytuacji i zaglądanie na stronę. Fotorelacja w galerii
Andrzej Jodełka |
![]() 05.01.2010 12:54 | 5 stycznia 2010r. 11.00 Stan wody nadal 50 cm poniżej bulwaru. Lodołamaczy nie widać i nic specjalnie się nie dzieje. Ale proszę o czujność. |
![]() 04.01.2010 14:41 | 4 stycznia 2010r. 13:30 Woda opadła poniżej bulwaru o ok 50cm. Czy to sprawa lodołamaczy? Czy pracują i czy dojdą dziś do MORKI? Nie znam odpowiedzi. Komunikaty podawał będę na razie raz dziennie pomiędzy 13-14.00. Ale proszę być czujnym by w sytuacji zmian natychmiast reagować gdy będą podawane komunikaty alarmowe. Andrzej Jodełka |